| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (240 g) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 50 kcal | %3 |
| Karbonhidrat | 10.5 g | %4 | |
| Protein | 2.2 g | %4 | |
| Toplam Yağ | 0.5 g | %1 | |
| Lif (Posa) | 2.4 g | %10 | |
| Şeker (Doğal) | 7.2 g | %8 | |
| Vitaminler | C Vitamini | 22 mg | %37 |
| A Vitamini | 1050 IU | %21 | |
| K Vitamini | 6.5 µg | %5 | |
| B6 Vitamini | 0.22 mg | %13 | |
| Mineraller | Potasyum | 530 mg | %15 |
| Demir | 2.1 mg | %12 | |
| Magnezyum | 26 mg | %7 | |
| Bakır | 0.18 mg | %20 | |
| Biyoaktifler | Likopen | ~35 mg | Çok Yüksek |
Kaynak: HABER MERKEZİ




