| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (15 ml) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 120 kcal | %6 |
| Toplam Yağ | 14 g | %22 | |
| Tekli Doymamış Yağ | 10 g | --- | |
| Çoklu Doymamış Yağ | 1.5 g | --- | |
| Doymuş Yağ | 2 g | %10 | |
| Karbonhidrat / Protein | 0 g | %0 | |
| Vitaminler | E Vitamini | 1.9 mg | %10 |
| K Vitamini | 8.4 µg | %10 | |
| Özel Bileşenler | Polifenoller | Yüksek Yoğunluk | Güçlü Antioksidan |
Kaynak: HABER MERKEZİ





