| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (200 ml) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 95 kcal | %5 |
| Karbonhidrat | 24 g | %8 | |
| Şeker | 22 g | %44 | |
| Protein / Yağ | 0 g | %0 | |
| Vitaminler | C Vitamini | 12 mg | %13 |
| Mineraller | Potasyum | 85 mg | %2 |
| Özel Bileşenler | Antosiyaninler | Yoğun | Yüksek Antioksidan |
Kaynak: HABER MERKEZİ




