| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (350 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 820 kcal | %41 |
| Protein | 42 g | %84 | |
| Toplam Yağ | 48 g | %74 | |
| Karbonhidrat | 55 g | %18 | |
| Lif (Posa) | 4.2 g | %17 | |
| Vitaminler | B12 Vitamini | 4.8 µg | %200 |
| Niasin (B3) | 12 mg | %75 | |
| Mineraller | Çinko | 8.5 mg | %77 |
| Demir | 5.2 mg | %29 | |
| Sodyum | 1150 mg | %48 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





