| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (250 ml) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 210 kcal | %10.5 |
| Karbonhidrat | 32 g | %11 | |
| Protein | 8.5 g | %17 | |
| Toplam Yağ | 5.5 g | %8.5 | |
| Lif (Posa) | 6.8 g | %27 | |
| Vitaminler | B9 Vitamini (Folat) | 95 µg | %24 |
| A Vitamini | 420 IU | %8.4 | |
| Mineraller | Demir | 2.4 mg | %13.3 |
| Potasyum | 310 mg | %9 | |
| Magnezyum | 45 mg | %11.3 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





