| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (200 ml) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 135 kcal | %6.7 |
| Karbonhidrat | 32 g | %10.6 | |
| Şeker (Doğal Meyve Şekeri) | 28 g | --- | |
| Protein | 0.8 g | %1.6 | |
| Toplam Yağ | 0.2 g | %0.3 | |
| Lif (Posa) | 0.6 g | %2.4 | |
| Antioksidanlar | Resveratrol | Çok Yüksek Miktar | Hücresel Kalkan |
| Antosiyaninler | Yüksek Miktar | Kalp Dostu | |
| Mineraller | Potasyum | 310 mg | %8.8 |
| Demir | 0.6 mg | %3.3 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





