| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (100 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 35 kcal | %1.8 |
| Karbonhidrat | 7.8 g | %2.6 | |
| Şeker (Doğal + Salamura) | 4.1 g | --- | |
| Protein | 0.8 g | %1.6 | |
| Toplam Yağ | 0.2 g | %0.3 | |
| Lif (Posa) | 2.5 g | %10 | |
| Vitaminler | A Vitamini (Beta-Karoten) | 14200 IU | %284 |
| K Vitamini | 10.2 µg | %8.5 | |
| C Vitamini | 2.1 mg | %2.3 | |
| Mineraller | Sodyum (Tuz) | 280 mg | %11.6 |
| Potasyum | 230 mg | %6.5 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





