| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (250 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 365 kcal | %18.2 |
| Karbonhidrat | 58 g | %19.3 | |
| Protein | 9.5 g | %19 | |
| Toplam Yağ | 9.2 g | %14.1 | |
| Lif (Posa) | 5.4 g | %21.6 | |
| Vitaminler | A Vitamini (Beta-Karoten) | 16800 IU | %336 |
| C Vitamini | 12 mg | %13.3 | |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 0.35 mg | %29.1 | |
| Mineraller | Potasyum | 380 mg | %10.8 |
| Magnezyum | 48 mg | %12 | |
| Demir | 2.2 mg | %12.2 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





