| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (85 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 145 kcal | %7.2 |
| Protein | 11.6 g | %23.2 | |
| Toplam Yağ | 10.1 g | %15.5 | |
| Karbonhidrat | 0.6 g | %0.2 | |
| Lif (Posa) | 0 g | %0 | |
| Vitaminler | B12 Vitamini | 1.4 µg | %58.3 |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 0.40 mg | %23.5 | |
| A Vitamini | 480 IU | %9.6 | |
| Mineraller | Selenyum | 29 µg | %41.8 |
| Demir | 2.7 mg | %15 | |
| Çinko | 1.3 mg | %11.8 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





