| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (140 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 180 kcal | %9 |
| Karbonhidrat | 38 g | %13 | |
| Protein | 3.2 g | %6 | |
| Toplam Yağ | 0.8 g | %1 | |
| Lif (Posa) | 2.2 g | %9 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 5200 IU | %104 |
| C Vitamini | 3.8 mg | %4 | |
| Mineraller | İyot | 24 µg | %16 |
| Sodyum | 320 mg | %13 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




