| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (16 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 42 kcal | %2 |
| Protein | 4 g | %8 | |
| Toplam Yağ | 3 g | %5 | |
| Karbonhidrat | 0.6 g | %0 | |
| Vitaminler | B12 Vitamini | 3.2 µg | %133 |
| A Vitamini | 145 IU | %3 | |
| Mineraller | Selenyum | 10.5 µg | %15 |
| Demir | 1.9 mg | %11 | |
| Sodyum | 240 mg | %10 | |
| Yağ Asitleri | Omega-3 (EPA/DHA) | 1000 mg | Yüksek |
Kaynak: HABER MERKEZİ




