| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (220 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 310 kcal | %15.5 |
| Karbonhidrat | 32 g | %10.6 | |
| Protein | 22 g | %44 | |
| Toplam Yağ | 9.5 g | %14.6 | |
| Lif (Posa) | 4.8 g | %19 | |
| Vitaminler | B3 (Niasin) | 5.2 mg | %32.5 |
| B12 Vitamini | 0.6 µg | %25 | |
| Mineraller | Sodyum (Tuz) | 780 mg | %32.5 |
| Çinko | 2.1 mg | %19 | |
| Kalsiyum | 180 mg | %18 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





