| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (250 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 215 kcal | %10.7 |
| Protein | 29 g | %58 | |
| Toplam Yağ | 7.5 g | %11.5 | |
| Karbonhidrat | 4.8 g | %1.6 | |
| Lif (Posa) | 1.8 g | %7.2 | |
| Vitaminler | B6 Vitamini | 0.6 mg | %35 |
| B3 (Niasin) | 5.8 mg | %36.2 | |
| C Vitamini | 34 mg | %37.7 | |
| Mineraller | Selenyum | 32 µg | %58 |
| Çinko | 3.6 mg | %32.7 | |
| Demir | 1.9 mg | %10.5 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





