| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (200 ml) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 394 kcal | %20 |
| Toplam Yağ | 42 g | %65 | |
| Karbonhidrat | 5.6 g | %1.9 | |
| Şeker (Doğal) | 2.4 g | --- | |
| Protein | 4.2 g | %8.4 | |
| Lif (Posa) | 4.4 g | %18 | |
| Mineraller | Magnezyum | 74 mg | %19 |
| Potasyum | 520 mg | %15 | |
| Demir | 3.2 mg | %18 | |
| Öne Çıkanlar | Doymuş Yağ (MCT) | 36 g | %180 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




