| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 195 kcal | %9.7 |
| Karbonhidrat | 36 g | %12 | |
| Şeker (Doğal Meyve Şekeri) | 18 g | --- | |
| Protein | 5.2 g | %10.4 | |
| Toplam Yağ | 3.5 g | %5.3 | |
| Lif (Posa) | 3.4 g | %14 | |
| Mineraller | Potasyum | 320 mg | %9 |
| Kalsiyum | 135 mg | %13.5 | |
| Magnezyum | 28 mg | %7 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





