| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (70 g) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 245 kcal | %12 |
| Karbonhidrat | 22.5 g | %8 | |
| Protein | 6.2 g | %12 | |
| Toplam Yağ | 14.8 g | %23 | |
| Doymuş Yağ | 6.5 g | %33 | |
| Lif (Posa) | 1.8 g | %7 | |
| Sodyum | 410 mg | %17 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 580 IU | %12 |
| C Vitamini | 4.5 mg | %8 | |
| B2 (Riboflavin) | 0.12 mg | %9 | |
| Mineraller | Kalsiyum | 115 mg | %12 |
| Fosfor | 95 mg | %10 | |
| Demir | 1.1 mg | %6 | |
| Magnezyum | 18 mg | %5 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





