| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (180 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 275 kcal | %13.7 |
| Protein | 19.8 g | %39.6 | |
| Toplam Yağ | 16.2 g | %24.9 | |
| Karbonhidrat | 12.4 g | %4.1 | |
| Lif (Posa) | 1.8 g | %7.2 | |
| Vitaminler | B12 Vitamini | 1.8 µg | %75 |
| A Vitamini | 310 IU | %6.2 | |
| B6 Vitamini | 0.32 mg | %18.8 | |
| Mineraller | Çinko | 4.1 mg | %37.2 |
| Demir | 2.5 mg | %13.8 | |
| Potasyum | 410 mg | %11.7 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





