| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 145 kcal | %7.2 |
| Karbonhidrat | 11 g | %3.6 | |
| Protein | 5.5 g | %11 | |
| Toplam Yağ | 8.8 g | %13.5 | |
| Lif (Posa) | 3.2 g | %13 | |
| Vitaminler | K Vitamini | 32 µg | %26 |
| C Vitamini | 6 mg | %6.6 | |
| Mineraller | Kalsiyum | 140 mg | %14 |
| Potasyum | 340 mg | %9.7 | |
| Magnezyum | 28 mg | %7 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





