| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (45 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 185 kcal | %9.2 |
| Karbonhidrat | 24.8 g | %8.2 | |
| Şeker (Rafine Şeker) | 14.2 g | %28.4 | |
| Toplam Yağ | 8.5 g | %13 | |
| Protein | 2.5 g | %5 | |
| Lif (Posa) | 1.1 g | %4.4 | |
| Yağ Profili | Doymuş Yağ | 3.6 g | %18 |
| Mineraller | Sodyum | 160 mg | %6.6 |
| Demir | 0.8 mg | %4.4 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




