| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (160 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 245 kcal | %12.2 |
| Protein | 18.5 g | %37 | |
| Karbonhidrat | 28 g | %9.3 | |
| Toplam Yağ | 4.8 g | %7.3 | |
| Lif (Posa) | 4.4 g | %17.6 | |
| Vitaminler | K Vitamini | 98 µg | %81.6 |
| B3 (Niasin) | 4.2 mg | %26.2 | |
| C Vitamini | 18 mg | %20 | |
| Mineraller | Sodyum (Tuz) | 620 mg | %25.8 |
| Kalsiyum | 110 mg | %11 | |
| Selenyum | 18.5 µg | %33.6 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




