| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (180 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 160 kcal | %8 |
| Karbonhidrat | 24.5 g | %8.1 | |
| Protein | 2.4 g | %4.8 | |
| Toplam Yağ | 6.5 g | %10 | |
| Lif (Posa) | 3.8 g | %15.2 | |
| Vitaminler | A Vitamini (Beta-Karoten) | 14200 IU | %284 |
| C Vitamini | 24 mg | %26.6 | |
| B6 Vitamini | 0.35 mg | %20.5 | |
| Mineraller | Potasyum | 520 mg | %14.8 |
| Sodyum (Tuz) | 280 mg | %11.6 | |
| Magnezyum | 28 mg | %7 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




