| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (250 ml) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 165 kcal | %8.2 |
| Karbonhidrat | 22.5 g | %7.5 | |
| Protein | 8.8 g | %17.6 | |
| Toplam Yağ | 4.5 g | %6.9 | |
| Lif (Posa) | 5.4 g | %21.6 | |
| Vitaminler | B9 Vitamini (Folat) | 90 µg | %22.5 |
| C Vitamini | 8.5 mg | %9.4 | |
| Mineraller | Demir | 3.2 mg | %17.7 |
| Potasyum | 340 mg | %9.7 | |
| Magnezyum | 38 mg | %9.5 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




