| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (100 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 175 kcal | %8.7 |
| Karbonhidrat | 14.8 g | %4.9 | |
| Protein | 5.8 g | %11.6 | |
| Toplam Yağ | 10.2 g | %15.6 | |
| Lif (Posa) | 4.2 g | %16.8 | |
| Vitaminler | B9 Vitamini (Folat) | 60 µg | %15 |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 0.2 mg | %11.7 | |
| Mineraller | Demir | 2.5 mg | %13.8 |
| Fosfor | 160 mg | %16 | |
| Magnezyum | 70 mg | %17.5 | |
| Çinko | 1.8 mg | %16.3 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




