| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (100 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 130 kcal | %6.5 |
| Karbonhidrat | 6.5 g | %2.1 | |
| Protein | 3.8 g | %7.6 | |
| Toplam Yağ | 9.5 g | %14.6 | |
| Lif (Posa) | 1.8 g | %7.2 | |
| Vitaminler | A Vitamini (Beta-Karoten) | 12400 IU | %248 |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 0.14 mg | %8.2 | |
| Mineraller | Kalsiyum | 120 mg | %12 |
| Potasyum | 210 mg | %6 | |
| Sodyum (Tuz) | 220 mg | %9.1 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





