| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (100 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 23 kcal | %1.1 |
| Karbonhidrat | 4.7 g | %1.5 | |
| Protein | 1.7 g | %3.4 | |
| Toplam Yağ | 0.3 g | %0.4 | |
| Lif (Posa) | 4 g | %16 | |
| Vitaminler | K Vitamini | 298 µg | %248 |
| A Vitamini (Beta-Karoten) | 5700 IU | %114 | |
| C Vitamini | 24 mg | %26.6 | |
| B9 Vitamini (Folat) | 110 µg | %27.5 | |
| Mineraller | Potasyum | 420 mg | %12 |
| Kalsiyum | 100 mg | %10 | |
| Demir | 0.9 mg | %5 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




