| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (250 g) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 420 kcal | %21 |
| Karbonhidrat | 72.5 g | %24 | |
| Protein | 10.8 g | %22 | |
| Toplam Yağ | 11.2 g | %17 | |
| Doymuş Yağ | 1.4 g | %7 | |
| Kolesterol | 0 mg | %0 | |
| Lif (Posa) | 9.5 g | %38 | |
| Şeker (Nar Ekşisi dahil) | 8.2 g | %16 | |
| Vitaminler | C Vitamini | 32.5 mg | %54 |
| A Vitamini | 1450 IU | %29 | |
| B9 (Folat) | 62 µg | %16 | |
| K Vitamini | 110 µg | %92 | |
| Mineraller | Magnezyum | 78 mg | %20 |
| Demir | 3.6 mg | %20 | |
| Potasyum | 410 mg | %12 | |
| Sodyum (Tuz) | 1150 mg** | %48 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




