| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (100 g) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 185 kcal | %9 |
| Karbonhidrat | 28.5 g | %10 | |
| Protein | 4.8 g | %10 | |
| Toplam Yağ | 6.5 g | %10 | |
| Doymuş Yağ | 0.8 g | %4 | |
| Kolesterol | 0 mg | %0 | |
| Lif (Posa) | 7.2 g | %29 | |
| Şeker (Doğal) | 3.5 g | %4 | |
| Vitaminler | A Vitamini | 1250 IU | %25 |
| C Vitamini | 14 mg | %23 | |
| B1 (Tiamin) | 0.18 mg | %15 | |
| B3 (Niasin) | 2.8 mg | %18 | |
| E Vitamini | 1.1 mg | %7 | |
| Mineraller | Magnezyum | 48 mg | %12 |
| Demir | 2.8 mg | %16 | |
| Potasyum | 310 mg | %9 | |
| Fosfor | 145 mg | %15 | |
| Sodyum | 580 mg | %24 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




