| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (45 ml) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 110 kcal | %6 |
| Karbonhidrat | 0 g | %0 | |
| Protein | 0 g | %0 | |
| Toplam Yağ | 0 g | %0 | |
| Kolesterol | 0 mg | %0 | |
| Alkol | 14 g | - | |
| Şeker | 0 g | %0 | |
| Vitaminler | Vitaminler | Eser miktar | %0 |
| Mineraller | Sodyum | 1 mg | %0 |
| Potasyum | 1 mg | %0 | |
| Çinko | 0.01 mg | %0 | |
| Bakır | 0.01 mg | %0 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




