| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (150 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 420 kcal | %21 |
| Karbonhidrat | 62 g | %21 | |
| Toplam Yağ | 18 g | %28 | |
| Protein | 5.5 g | %11 | |
| Lif (Posa) | 2.5 g | %10 | |
| Mineraller | Demir | 3.8 mg | %21 |
| Kalsiyum | 110 mg | %11 | |
| Potasyum | 320 mg | %9 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




