| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (80 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 165 kcal | %8.2 |
| Karbonhidrat | 24.5 g | %8.1 | |
| Şeker (Doğal + Rafine) | 14 g | %28 | |
| Toplam Yağ | 6.8 g | %10.4 | |
| Protein | 1.8 g | %3.6 | |
| Lif (Posa) | 2.4 g | %9.6 | |
| Vitaminler | A Vitamini (Beta-Karoten) | 10800 IU | %216 |
| C Vitamini | 3.2 mg | %3.5 | |
| Mineraller | Potasyum | 190 mg | %5.4 |
| Kalsiyum | 28 mg | %2.8 | |
| Magnezyum | 14 mg | %3.5 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




