| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (90 g) | Günlük Karşılama Oranı (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 385 kcal | %19 |
| Karbonhidrat | 42.0 g | %14 | |
| Protein | 5.8 g | %12 | |
| Toplam Yağ | 21.5 g | %33 | |
| Doymuş Yağ | 12.8 g | %64 | |
| Kolesterol | 48 mg | %16 | |
| Lif (Posa) | 1.8 g | %7 | |
| Şeker (Eklenmiş) | 14.5 g | %29 | |
| Vitaminler | B1 (Tiamin) | 0.22 mg | %18 |
| B2 (Riboflavin) | 0.15 mg | %12 | |
| B9 (Folat) | 55 µg | %14 | |
| A Vitamini | 320 IU | %6 | |
| Mineraller | Selenyum | 12 µg | %22 |
| Demir | 1.8 mg | %10 | |
| Kalsiyum | 45 mg | %5 | |
| Sodyum | 390 mg | %16 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





